Name:Finn Attribut 1 Attribut 2 testpunkte Gesamtwert
Finn Test 1 Logik 3 Intuition 3 3+10 13
Finn Test 2 Gesch 4 Schnell 6 5+10,4 15,4
Finn Test 3 Charis 6 Logik 3 4,5 + 5 9,5
Finn Test 4 Wafffert 3 Schnell 6 4,5 + 12 16,5
Finn Test 5 Scnell 6 Intuit 3 4,5+6000/30-3 21,5
Gesamtergebnis 75,9
Name: Pat Attribut 1 Attribut 2 testpunkte Gesamtwert
Pat Test 1 Logik 8 Intuition 4 6+13 19
Pat Test 2 Gesch 6 Schnell 9 7,5+9,4 16.9
Pat Test 3 Charis 5 Logik 8 6,5+0 6,5
Pat Test 4 Wafffert 6 Schnell 9 7,5+14 21,5
Pat Test 5 Scnell 9 Intuit 4 6,5+6500/30-5 23,5
Gesamtergebnis 87,4
Name: Daisy Attribut 1 Attribut 2 testpunkte Gesamtwert
Daisy Test 1 Logik 6 Intuition 3 4,5+10 14,5
Daisy Test 2 Gesch 6 Schnell 6 6+10,5 16,5
Daisy Test 3 Charis 3 Logik 6 4,5+0 4,5
Daisy Test 4 Wafffert 4 Schnell 6 5+10,5 15,5
Daisy Test 5 Scnell 6 Intuit 3 4,5+6300/30-3 21,5
Gesamtergebnis 72,5
Name: Attribut 1 Attribut 2 testpunkte Gesamtwert
intelligenz Logik Intuition Pat
reaktion Gesch Schnell Pat
strategie Charis Logik Finn
schießen Wafffert Schnell Pat
kampf Scnell Intuit Pat
Gesamtergebnis